ご使用の前に本書とJM-Safetyサービス利用規約、およびJM-Safetyアプリ利用規約等をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご購入後すぐに、本体および付属品がすべてそろっていること、損傷がないことを確認してください。 万一、不備がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| 落水検知ユニット | 1 |
| キーリング | 1 |
| 簡易取扱説明書 | 1 |
| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ➊ | スイッチ | 電源ON/OFF、状態確認、復帰操作、落水判定時間変更の際に使用します。 |
| ➋ | 状態表示LED | 現在の状態をLED点滅パターンでお知らせします。 |
| ➌ | 落水検出端子 | 水が触れることにより落水を検知します。 |
| ➍ | キーリング取り付け穴 | キーリングを取り付ける際に使用します。 |
| ➎ | シリアル番号 | 品質管理上使用する管理番号で、下位7桁がユニットIDです。 |
落水検知ユニットはスイッチを押すことによって操作し、LEDの点灯により現在の状態を表示します。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 短押し | スイッチを0秒以上4.98秒未満押す。 |
| 長押し | スイッチを4.98秒以上押す。 |
落水検知ユニットは消費電力を抑えるため状態表示LEDは通常時消灯しています。 ユニットの動作状態を確認する際は、スイッチを短押しします。状態表示LEDの点滅パターンにより現在の状態を表示します。
| No. | 点滅パターン | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 消灯 | 電源OFF |
| 2 | 電源OFF処理中 | |
| 3 | 非落水状態 | |
| 4 | 落水状態 | |
| 5 | 落水判定時間設定待機モード | |
| 6 | ×3回 |
落水判定時間設定モード |
:0.09 秒点灯
:0.18 秒点灯
:0.48 秒点灯
:0.6 秒点灯
:1.98 秒点灯
スイッチを長押しします。電源が入るとNo.3の点滅パターンで状態表示LEDが短く3回点滅し、落水情報を載せたビーコンを送出します。
非落水状態でスイッチを長押しします。No.2の点滅パターンで状態表示LEDが5回点滅後、電源が切れます。 落水状態の場合は、復帰操作を行った上で行ってください。
落水状態でスイッチを長押しします。No.3のパターンで状態表示LEDが短く3回点滅し、非落水状態に復帰します。 JM-Safetyアプリのユニット画面にて、接続中の状態を示す緑色のアイコンが表示されることを確認します。
| スイッチ押下時間[秒] | 設定される判定時間[秒] | アプリ上の表示[秒] |
|---|---|---|
| 0~0.749 | 0.48 | 0.5 |
| 0.75~1.249 | 0.99 | 1.0 |
| 1.25~1.749 | 1.5 | 1.5 |
| 1.75~2.249 | 1.98(出荷時設定) | 2.0 |
| 2.25~2.749 | 2.49 | 2.5 |
| 2.75~3.249 | 3 | 3.0 |
| 3.25~3.749 | 3.48 | 3.5 |
| 3.75~4.249 | 3.99 | 4.0 |
| 4.25~4.749 | 4.5 | 4.5 |
| 4.75~5.249 | 4.98 | 5.0 |
| 5.25~5.749 | 5.49 | 5.5 |
| 5.75~6.249 | 6 | 6.0 |
| 6.25~6.749 | 6.48 | 6.5 |
| 6.75~7.249 | 6.99 | 7.0 |
| 7.25~7.749 | 7.5 | 7.5 |
| 7.75~8.249 | 7.98 | 8.0 |
| 8.25~8.749 | 8.49 | 8.5 |
| 8.75~9.249 | 9 | 9.0 |
| 9.25~9.749 | 9.49 | 9.5 |
| 9.75~10.249 | 9.99 | 10.0 |
| 10.25~10.749 | 10.5 | 10.5 |
| 10.75~11.249 | 10.98 | 11.0 |
| 11.25~11.749 | 11.49 | 11.5 |
| 11.75~12.249 | 12 | 12.0 |
| 12.25~12.749 | 12.48 | 12.5 |
| 12.75~13.24 | 12.99 | 13.0 |
| 13.25~13.749 | 13.5 | 13.5 |
| 13.75~14.249 | 13.98 | 14.0 |
| 14.25~14.749 | 14.49 | 14.5 |
| 14.75~15.249 | 15 | 15.0 |
| 15.25~15.749 | 15.48 | 15.5 |
| 15.75~16.249 | 15.99 | 16.0 |
| 16.25~16.749 | 16.5 | 16.5 |
| 16.75~17.249 | 16.98 | 17.0 |
| 17.25~17.749 | 17.49 | 17.5 |
| 17.75~18.249 | 18 | 18.0 |
| 18.25~18.749 | 18.48 | 18.5 |
| 18.75~19.249 | 18.99 | 19.0 |
| 19.25~19.749 | 19.5 | 19.5 |
| 19.75~20.249 | 19.98 | 20.0 |
| 20.25~20.749 | 20.49 | 20.5 |
| 20.75~21.249 | 21 | 21.0 |
| 21.25~21.749 | 21.49 | 21.5 |
| 21.75~22.249 | 21.99 | 22.0 |
| 22.25~22.749 | 22.5 | 22.5 |
| 22.75~23.249 | 22.98 | 23.0 |
| 23.25~23.749 | 23.49 | 23.5 |
| 23.75~24.249 | 24 | 24.0 |
| 24.25~24.749 | 24.48 | 24.5 |
| 24.75~25.249 | 24.99 | 25.0 |
| 25.25~25.749 | 25.5 | 25.5 |
| 25.75~26.249 | 25.98 | 26.0 |
| 26.25~26.749 | 26.48 | 26.5 |
| 26.75~27.249 | 27 | 27.0 |
| 27.25~27.749 | 27.48 | 27.5 |
| 27.75~28.249 | 27.99 | 28.0 |
| 28.25~28.749 | 28.5 | 28.5 |
| 28.75~29.249 | 28.98 | 29.0 |
| 29.25~29.749 | 29.49 | 29.5 |
| 29.75~30.249 | 30 | 30.0 |
| 30.25~30.749 | 30.48 | 30.5 |
| 30.75~31.249 | 30.99 | 31.0 |
| 31.25~31.749 | 31.5 | 31.5 |
| 31.75~32 | 31.98 | 32.0 |
落水検知ユニットとスマートフォンは、ネックストラップ等を利用し、首から掛けてご利用いただくと、 比較的落水検知しやすくなります。 スマートフォンはフローティング構造の防水ケース等を活用することで水から守ることができます (その際、落水検知ユニットは防水ケースに入れないよう、ご注意ください)。
